环氧灌封料
环氧灌封树脂
产品的典型性能(二)
  87-I 87-II 88-I 88-II
外观 A 黑色 黑色或白色 无色透明
B 黄棕色 深棕色 浅黄色 黄棕色 浅黄色
粘度
mpa.s
A 1000~5000 1000~5000 1000~5000 200~1000 200~1000
B 25~100 50~80 30~60 25~100 30~150
密度
g/cm3
A 1.65~1.70 1.5~1.65 1.5~1.65 1.1-1.2 1.1-1.2
B 1.2~1.21 1.11~1.15 0.96~0.98 1.2~1.21 0.96~0.98
可使用时间35℃ >3h >40分 >1h >3h 1h
固化条件: 75℃2.5+85℃/2.5 60℃3h或25℃24h 60℃3h或25℃24h 80℃5h 60℃4h
配比: 100:28-30 100:13-30 100:13-15 100:70-90 100:50
使用范围 薄膜电容器、汽、摩点火器及其它小型电子元器件 路灯触发器、摩托车、汽车电器、热水器点火器负离子发生器及其它电子元器件 小型变压器、高压线圈浸渍发光元件、装饰品、太阳能蓄光板
特点 阻燃性、渗透性、绝缘性优良 光洁度、绝缘性优良。常温固化 无色透明、低粘度。渗透性、韧性优良。
吸水率23℃24h ≤0.18 ≤0.20 ≤0.25 ≤0.09 ≤0.15
弯曲强度mpa ≥65 ≥82 ≥70 ≥80 ≥70
体积收缩率% ≤1 ≤0.8 ≤1.2 ≤2 ≤2
绝缘强度25℃KV/mm ≥20 ≥17 ≥16 ≥23 ≥15
介质系数25℃IMHZ ≤4.0 ≤4.3 ≤4.5 ≤3.9 ≤4.5
体积电阻系数25℃Ω,cm ≥1015 ≥1014 ≥1013 ≥1016 ≥1013
表面电阻系数25℃Ω 1014 1011 1011 1015 1013
玻璃化转变温度Tg 95 60-80 70 105 60-80
阻燃性 V-1 V-1 V-1 ―― ――

<< 上一页 下一页 >>
  地址:江苏省宜兴市南漕镇申兴东路41号(胜利桥堍) 邮编:214217
  电话:0510-87851041 87853666 传真:0510-87853666